ホーム > グループ会社 > M&A コンサルタンツ・リクルートメント > バンコク近郊・近県の工業団地一覧
バンコク近郊・近県の工業団地一覧
タイには、多くの日系企業が進出しています。
バンコク日本人商工会議所の入会企業だけで約1,300社(うち製造業が約800社)となっていますが、実際には日系資本との合弁企業なども含めると、少なくとも5,000以上の企業が進出しているといわれており、またその数は年々増加しています。
うち、とりわけ製造業、また物流業などではバンコク近郊や近県の工業団地に拠点を置いている企業が多くなっています。産業の順調な成長にともない、即戦力となれる方、またタイに根ざして勤務してくれる方を求める企業は多く、郊外における日本人の求人ニーズは高くなっています。したがい、郊外・近県での勤務を視野に含めることによって、よりご自身の希望にあった仕事を見つけられるチャンスが高まります。
従来は、郊外勤務の場合、通勤に時間がかかる、住環境に不安があるなどの問題がありました。現在では、高速道路の整備が進み、また地方都市(チョンブリ県シラチャーやバンコクより北のアユタヤ市など)では日本人向けの住居・食事・サービスを提供する施設も充実してきており、選択肢は拡がってきているといえます。
M&Aリクルートメントでは、単にお仕事の紹介だけではなく、生活コスト、住環境、教育など、具体的な情報をご提供しております。タイでの就職を考えるにあたり、知っておきたいこと、不安なことなど、どうぞお気軽にご相談ください。
バンコク近郊・近県の工業団地マップ
より大きな地図で Industrial Estate of Thailand を表示
| 工業団地名 | Bang Poo Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | サムットプラカン県バンプー | ||
| バンコクからの距離(約) | 東へ35Km | バンコクからの所要時間 | 約50分 |
| HP | |||
| 備考 | 1970年代に開所、自動車向け部品や材料加工メーカーを中心に多くの日系企業が入居。 | ||
| 工業団地名 | Bangchan Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク県ミンブリ | ||
| バンコクからの距離(約) | 東へ30km | バンコクからの所要時間 | 約40分 |
| HP | |||
| 備考 | 1970年代に開所、自動車関連、電子、食品と幅広い業種の日系企業が操業中。 | ||
| 工業団地名 | Lard Krabang Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | バンコク県ラクラバン | ||
| バンコクからの距離(約) | 東へ35km | バンコクからの所要時間 | 約40分 |
| HP | |||
| 備考 | 都心からの通勤、スワンナプーム空港(10キロ程)へのアクセスとも良く、交通利便性の高い工業団地です。 | ||
| 工業団地名 | Wellgrow Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | チャチェンサオ県バンパコン | ||
| バンコクからの距離(約) | 南東へ55km | バンコクからの所要時間 | 1時間弱 |
| HP | |||
| 備考 | 家電品や化学品材料などの日系メーカーが入居。バンナートラート通り(高速)沿いにあり、距離に比して通勤時間は短めですみます。 | ||
| 工業団地名 | Gateway City Idustrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | チャチェンサオ県プランヤオ | ||
| バンコクからの距離(約) | 東へ90km | バンコクからの所要時間 | 約1時間30分 |
| HP | |||
| 備考 | 自動車、金属加工品メーカー等が入居する大型の工業団地 | ||
| 工業団地名 | 304 Industrial Park | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | プラチンブリ県シーマハポート | ||
| バンコクからの距離(約) | 東へ140 km | バンコクからの所要時間 | 約2時間 |
| HP | http://www.304industrialpark.com/ | ||
| 備考 | ユーティリティー(水・電気等)の安定供給を謳う工業団地です。鋳造などの金属加工、製紙メーカーなど多くの日系企業が入居。地方になりますが、日本食レストランや日本人向けアパートなど住居インフラも充実してきています。 | ||
| 工業団地名 | Nava Nakorn Industrial Zone | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | パトンタニ県ナワナコン | ||
| バンコクからの距離(約) | 北に46km | バンコクからの所要時間 | 約40分 |
| HP | http://www.navanakorn.co.th/ | ||
| 備考 | 開所より約40年。家電・部品加工メーカーを中心に日系企業が多数入居。通勤時間帯は工業団地周辺は込み合いますが、都心からの通勤が40分~1時間程度と利便性が高いです。 | ||
| 工業団地名 | Bang-Pa-In Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | アユタヤ県バンパイン | ||
| バンコクからの距離(約) | 北に55km | バンコクからの所要時間 | 約40分 |
| HP | |||
| 備考 | |||
| 工業団地名 | High-Tech Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | アユタヤ県バンパイン | ||
| バンコクからの距離(約) | 北に55km | バンコクからの所要時間 | 約50分 |
| HP | http://www.industrialpark-th.com/ | ||
| 備考 | ユーティリティー(水・電気等)の安定供給を謳う工業団地です。鋳造などの金属加工、製紙メーカーなど多くの日系企業が入居。地方になりますが、日本食レストランや日本人向けアパートなど住居インフラも充実してきています。 | ||
| 工業団地名 | Rojana Industrial Park | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | アユタヤ県ウタイ | ||
| バンコクからの距離(約) | 北へ70km | バンコクからの所要時間 | 約1時間10分 |
| HP | http://www.rojana.com/ | ||
| 備考 | アユタヤ県で最大規模の工業団地です。全体の70%ほどが日系企業です。電子、自動車を中心に多くの部品・材料メーカーが進出しています。 | ||
| 工業団地名 | Amata Nakorn Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | チョンブリ県ムアン | ||
| バンコクからの距離(約) | 南東へ60 km | バンコクからの所要時間 | 約1時間 |
| HP | http://www.amata.com | ||
| 備考 | タイで最大規模の工業団地です。550社ほどの企業が操業、うち6割ほどが日系または合弁。広大な敷地を有し、団地というよりも一つの「市」のような規模となっています。この数年で、多くの日本食レストランやサービスアパートなどインフラも充実してきています。 | ||
| 工業団地名 | Eastern Seabord Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ラヨーン県プルアックデーン | ||
| バンコクからの距離(約) | 南東へ 110 km | バンコクからの所要時間 | 約2時間 |
| HP | http://www.amata.com | ||
| 備考 | ラヨーン県最大規模の工業団地。自動車メーカー、関連産業、またOA機器などを中心に、比較的大規模な工場が多数操業しています。ラヨーン県にある工業団地内で勤務される方は、日本人向けの生活インフラが充実しているチョンブリ県シラチャー市などに住むケースが多いです。(シラチャー市には日本人学校が開校しました) | ||
| 工業団地名 | Amata City Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ラヨーン県プルアックデーン | ||
| バンコクからの距離(約) | 南東へ 115 km | バンコクからの所要時間 | 約2時間 |
| HP | |||
| 備考 | アマタナコン工業団地と同じ企業が運営する工業団地 | ||
| 工業団地名 | Map Ta Phut Industrial Estate | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ラヨン県マップタープットバンコク | ||
| バンコクからの距離(約) | 南東へ155km | バンコクからの所要時間 | 約2時間30分 |
| HP | |||
| 備考 | |||







